Tabela prowizji i opłat
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Nawojowej i w Oddziale w Łabowej od dnia 1 września 2009 r.
Za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie:
1 % od kwoty- nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł
| Treść | Stawka |
|---|---|
| I. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach | |
| Od kwoty wpłaty 0,8% nie mniej niż 2,20 zł i nie więcej niż 100 zł | |
| Od wpłaty na rzecz ZUS | 3,00 zł |
| Od wpłaty na rzecz KRUS | 0,5 % |
| Od wpłaty za energię elektryczną | 1,30 zł |
| Od wpłaty za gaz | 2,20 zł |
| Od wpłaty za telefon TP S.A. | 1,30 zł |
| II. Wypłaty z rachunków bankowych podmiotów gospodarczych i instytucji | |
| Od kwoty wypłaty 0,8% nie mniej niż 2,50 zł i nie więcej niż 135,00 zł | |
| Od wypłat dokonywanych na podstawie list 0,5% nie mniej niż 0,50 zł | |
| (opłatę od wypłat gotówkowych pobiera się w drodze obciążenia rachunku bankowego wystawcy opłaty) | |
| III. Rachunki bankowe podmiotów gospodarczych i instytucji | |
| Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego | 20,00 zł |
| Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna) | 10,00 zł |
| Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego | 10,00 zł |
| Realizacja przelewu | 2,00 zł |
| Realizacja polecenia zapłaty | 2,00 zł |
| Realizacja stałego zlecenia (od każdej operacji): | 3,00 zł |
| - zlecenia zewnętrzne | 1,00 zł |
| - zlecenia wewnętrzne | 10,00 zł |
| Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków i dokumentów | 15,00 zł |
| Sporządzenie wydruku obrotów na rachunku bankowym dotyczącego roku bieżącego | 25,00 zł |
| dotyczącego lat ubiegłych ( nie pobiera się opłaty w przypadku gdy w roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisanie odsetek) | 20,00 zł |
| Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego | |
| Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu | |
| Ustanowienie blokady na rachunku bankowym | |
| W przypadku gdy na rachunku bankowym występują wysokie obroty | |
| I realizowana jest duża ilość przelewów, istnieje możliwość ustalenia wspólnie z klientem zryczałtowanej opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku | |
| Minimalna kwota lokaty terminowej dla podmiotów gospodarczych i instytucji wynosi 1.000,00 zł | |
| IV. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) oraz rachunki rolników | |
| Otwarcie rachunku | 5,00 zł |
| Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) | 3,50 zł |
| Realizacja przelewu | 2,00 zł |
| Realizacja polecenia zapłaty | 2,00 zł |
| Realizacja stałego zlecenia (od każdej operacji) | 3,00 zł |
| - zlecenia zewnętrzne | 1,00 zł |
| - zlecenia wewnętrzne | |
| V. Karty płatnicze Visa Elektron | |
| Wydanie karty płatniczej Visa Elektron osobie fizycznej | 5,00 zł |
| Prowadzenie rozliczeń przy użyciu karty Visa E. (opłata mies.) | 2,50 zł |
| Wydanie karty płatniczej Visa Business Elektron | 25,00 zł |
| Prowadzenie rozliczeń przy użyciu karty Visa B.E. (opłata mies.) | 10,00 zł |
| Wydanie duplikatu karty płatniczej | 5,00 zł |
| Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty | 5,00 zł |
| Odblokowanie PIN na wniosek użytkownika karty | 5,00 zł |
| Zastrzeżenie karty płatniczej (nie dotyczy kradzieży i zagubienia) | 14,00 zł |
| VI. Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe | |
| Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności | 5,00 zł |
| Umorzenie utraconej książeczki | 8,00 zł |
| Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej (umorzonej) | 5,00 zł |
| Przepisanie nowej książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji | 20,00 zł |
| Przyjęcie/zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierci | 15,00 zł |
| Minimalny wkład na książeczce obiegowej wynosi 10,00 zł | |
| VII. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych | |
| Prowizja od przyznanych kredytów | 0 – 3 % |
| Od udzielanych gwarancji lub poręczeń (za każdy rok obowiązywania gwarancji lub poręczenia) | 0 – 3 % |
| Prowizja od kwoty przejmowanych kredytów i pożyczek bankowych | 1,5 % |
| Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik | 10,00 zł |
| Za wydanie dodatkowego odpisu umowy kredytowej | 10,00 zł |
| Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytów, od kwoty objętej ulgą | 2 % |
| Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolność kredytowa) podmiotu gospodarczego na jego wniosek | 30,00 zł |
| Za wykonanie czynności związanych z umowami cywilnoprawnymi od każdej deklaracji podatkowej | 2,00 zł |
| Za wydanie opinii w sprawie klienta | 10,00 zł |
| Za wysłanie pisemnego upomnienia do klienta | 8,00 zł |
| Za telefoniczne upomnienie klienta | 2,00 zł |
| Za wydanie opinii o kliencie na jego wniosek | 10,00 zł |
| Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki | 10,00 zł |
| VIII. Inne usługi | |
| Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych w depozycie: | |
| książeczki oszczędnościowej (opłata mies.) | 3,00 zł |
| innych papierów wartościowych (opłata mies. od każdego dokumentu) | 3,00 zł |
| duplikatów kluczy podmiotów gospodarczych i instytucji (opłata mies.) | 20,00 zł |
| Portfel od skarbca nocnego oraz klucz do wrzutni skarbca nocnego (opłata jednorazowa) | 427,00 zł |
| Klucz typu EXCELLENCE przy usłudze homebanking (opłata jednorazowa od jednego użytkownika – dla nowych instalacji) | 20,00 zł |
| Zmiana podpisu elektronicznego w systemie homebanking | 25,00 zł |
| Usługa homebanking (opłata miesięczna) | 10,00 zł |
| Przyjęcie zlecenia zagranicznego | 20 zł |
| Realizacja tyt. wykonawczego z r-ku bankowego | 10 zł |
| za każdy następny przekaz na rzecz podmiotu prowadzącego egzekucję | |
| Za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie:1 % od kwoty- nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł | |
